プログラマブルスイッチャー機能比較表
Agamidae Tail Loop |
Chamaeleo Tail Loop MkII |
Caiman Tail Loop |
Crocodile Tail Loop OC10+Croc Eye |
Crocodile Tail Loop Wing OC10W |
||
実勢価格 (税込) | 19,800円 | 21,780円 | 29,700円 | 63,800円 | 74,800円 | 79,200円 |
エフェクトループ | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
セパレートループ | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 |
MIDI送受信 | - | - | ||||
同時送信PC | - | - | 5 | 1 | 16 | 16 |
同時送信CC | - | - | 5 | - | 16 | 16 |
フットスイッチ端子 | - | - | 2 | - | - | 3 |
フットスイッチ (DIN) | - | - | - | - | - | 1 |
ラッチスイッチ (セパレートループ) | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
プリセット数 | 100 | 15 | 150 | 70 | 70 | 168 |
バンク数 | 20 | 3 | 30 (6レーン×5バンク) | 10 | 10 | 24 |
最大バンク設定 | - | - | - | - | - | |
プリセットネーム | - | - | - | |||
ディスプレイ | - | |||||
MIDI IN | - | - | ||||
MIDI OUT | - | - | ||||
LINK (専用端子) | - | - | - | - | ||
LINK (MIDI) | - | - | - | - | - | |
WINGLINK (Bluetooth) | - | - | - | - | - | |
アプリからの制御 | - | - | - | - | - | |
サイズ |
370 x 41 x 48 mm | 440 x 63 x 54 mm | 440 x 62 x 49 mm | 463 x 111 x 64 mm | 463 x 111 x 64 mm | 440 x 100 x 64 mm |
重さ | 約440g | 約780g | 約620g | 約1.8kg | 約1.8kg | 約1.3kg |
MUTEスイッチ | - | |||||
ダイレクトモード | △ | △(プログラムモードを使用) | ||||
使用電源 | センターマイナスDC9V | センターマイナスDC9V | センターマイナスDC9V | センターマイナスDC9V | センターマイナスDC9V | センターマイナスDC9V |
BJF Buffer | - | |||||
Out2 | - | - | - | - | ||
マスターバイパス | - | - | - | - | △(MIDIのみ) |